產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子,交通,汽車,電氣,綜合 |
測量范圍(mm):100~125
最小顯示量(mm):0.001
恒壓裝置:棘輪止動
具有測量數據輸出功能
從納米粒子到建筑物,“測量"是世界各地所有制造環境中的一項基本技術。三豐是一家精密測量儀器綜合制造商,擁有超過5,500種型號,是精密測量行業的當先企業。 我們最大的使命是通過解決精密測量相關問題,持續改進和創新精密測量技術,為客戶業務的發展以及全球工業和技術的進步做出貢獻。
為此,自成立以來,我們始終致力于提供解決方案,使我們的客戶能夠“測量"并創造超越“測量"的東西。 例如,我們開發最佳的檢查環境,通過應用我們自己的技術改進現場流程,并利用測量數據創建 “不可阻擋的工廠" ...... “測量"是制造的核心。 這就是為什么可能性是無限的, 我們的挑戰也將繼續。
三豐產品不懈追求作為各行各業基準的“測量"技術,隨著時代變化和技術革新的浪潮,向著更豐富、更高精度不斷進步。今后,三豐作為精密測量儀器和試驗、測量設備的當先企業,仍將不斷迎接新的挑戰,為用戶提供更多滿意的商品。
讓客戶始終滿意,不斷為客戶“提供最高品質的服務"是我們的使命。
三豐標準數顯千分尺MDC系列具有優異的精度和耐環境性,可用于多種測量場合。
所有塑料件均采用耐油材料制成。
具有測量數據輸出功能的型號可用于配置統計過程控制系統和測量系統。
符號 | MDC-125MX | MDC-150MX | MDC-175MX | MDC-200MX | MDC-225MX | MDC-250MX | MDC-275MX | MDC-300MX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代碼號 | 293-250-30 | 293-251-30 | 293-252-30 | 293-253-30 | 293-254-30 | 293-255-30 | 293-256-30 | 293-257-30 |
測量范圍(毫米) | 100~125 | 125~150 | 150~175 | 175~200 | 200~225 | 225~250 | 250~275 | 275~300 |
最小顯示量(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
最小測量力 (N) | 五 | 五 | 五 | 五 | 五 | 五 | 五 | 五 |
最大測量力 (N) | 十 | 十 | 十 | 十 | 十 | 十 | 十 | 十 |
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
最大允許誤差:J MPE (µm) | ±2 | ±2 | ±3 | ±3 | ±3 | ±4 | ±4 | ±4 |
平行度(微米) | 3 | 3 | 3 | 四 | 四 | 四 | 四 | 五 |
平整度(微米) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
位置檢測方式 | 電磁感應旋轉編碼器 | 電磁感應旋轉編碼器 | 電磁感應旋轉編碼器 | 電磁感應旋轉編碼器 | 電磁感應旋轉編碼器 | 電磁感應旋轉編碼器 | 電磁感應旋轉編碼器 | 電磁感應旋轉編碼器 |
恒壓裝置 | 棘輪止動裝置 | 棘輪止動裝置 | 棘輪止動裝置 | 棘輪止動裝置 | 棘輪止動裝置 | 棘輪止動裝置 | 棘輪止動裝置 | 棘輪止動裝置 |
體重(克) | 600 | 第740章 | 800 | 970 | 1110 | 1270 | 1370 | 1590 |
電池壽命 | 2.4年 | 2.4年 | 2.4年 | 2.4年 | 2.4年 | 2.4年 | 2.4年 | 2.4年 |
電源 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | 紐扣式氧化銀電池SR44 |
電源(個) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃