產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,交通,汽車,綜合 |
一款將圓度、輪廓形狀和表面粗糙度測量功能集成到一臺機器中的機器。
配備高度可見的彩色圖形液晶顯示屏,計算結果和評估曲線可以更清晰地顯示。這在檢查結果而不打印時非常有用。
屏幕顯示可以在圖標顯示和文本顯示之間切換。它提供了結合實用性和可用性的可操作性。
配備背光,提高昏暗環境下的可用性。
這種緊湊的表面粗糙度測量機提供與評估型表面粗糙度測量機相當的分析功能。
支持16種語言
寬量程、高分辨率探測器
直線度精度高的驅動裝置
兼容各種標準
標配多種接口配備USB、RS-232C、SPC輸出和腳踏開關I/F作為外部設備的標準接口。
存儲卡: 與選件兼容測量條件和測量數據可以在存儲卡(可選)上保存/調用。您可以在現場進行測量,然后進行分析并打印它們。
符號 | SJ-411(測力0.75mN) | SJ-411(測力4mN) | SJ-412(測力0.75mN) | SJ-412(測力4mN) |
---|---|---|---|---|
代碼號 | 178-580-31 | 178-580-32 | 178-582-31 | 178-582-32 |
X軸測量范圍(mm) | 二十五 | 二十五 | 50 | 50 |
測量范圍 Z1軸 表面粗糙度 (μm) | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 |
分辨率 Z1軸 表面粗糙度 (μm) | 0.01(800μm量程)、0.001(80μm量程)、0.0001(8μm量程) | 0.01(800μm量程)、0.001(80μm量程)、0.0001(8μm量程) | 0.01(800μm量程)、0.001(80μm量程)、0.0001(8μm量程) | 0.01(800μm量程)、0.001(80μm量程)、0.0001(8μm量程) |
測量速度 X軸 表面粗糙度 (mm/s) | 0.05,0.1,0.2,0.5,1.0 | 0.05,0.1,0.2,0.5,1.0 | 0.05,0.1,0.2,0.5,1.0 | 0.05,0.1,0.2,0.5,1.0 |
CNC方式X軸驅動速度(mm/s) | 0.5,1,2,5 | 0.5,1,2,5 | 0.5,1,2,5 | 0.5,1,2,5 |
打滑壓力 (mN) | 400以下 | 400以下 | 400以下 | 400以下 |
垂直傾斜單元傾斜調節角度(°) | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 |
垂直傾斜單元垂直移動量(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
檢測器測量力(mN) | 0.75 | 4 | 0.75 | 4 |
測針形狀 表面粗糙度 | 60°/2μm | 90°/5μm | 60°/2μm | 90°/5μm |
X軸直線度精度 表面粗糙度 | 0.3微米/25毫米 | 0.3微米/25毫米 | 0.5μm/50mm | 0.5μm/50mm |
檢測器 檢測方式 | 微分電感 | 微分電感 | 微分電感 | 微分電感 |
測量方法 | 無橇型、滑橇型 | 無橇型、滑橇型 | 無橇型、滑橇型 | 無橇型、滑橇型 |
數據傳輸功能 | 在無軌測量期間協助調平 | 在無軌測量期間協助調平 | 在無軌測量期間協助調平 | 在無軌測量期間協助調平 |
計算結果顯示 | 您可以根據目的選擇在一個屏幕上顯示計算結果的模式 ?1 行顯示:在大屏幕上顯示 1 個參數的計算結果 ?4 行顯示:顯示 4 個參數的計算結果。?波形顯示:垂直顯示1個參數的計算結果,曲線顯示:顯示同一參數的最近10個計算結果。 | 您可以根據目的選擇在一個屏幕上顯示計算結果的模式 ?1 行顯示:在大屏幕上顯示 1 個參數的計算結果 ?4 行顯示:顯示 4 個參數的計算結果。?波形顯示:垂直顯示1個參數的計算結果,曲線顯示:顯示同一參數的最近10個計算結果。 | 您可以根據目的選擇在一個屏幕上顯示計算結果的模式 ?1 行顯示:在大屏幕上顯示 1 個參數的計算結果 ?4 行顯示:顯示 4 個參數的計算結果。?波形顯示:垂直顯示1個參數的計算結果,曲線顯示:顯示同一參數的最近10個計算結果。 | 您可以根據目的選擇在一個屏幕上顯示計算結果的模式 ?1 行顯示:在大屏幕上顯示 1 個參數的計算結果 ?4 行顯示:顯示 4 個參數的計算結果。?波形顯示:垂直顯示1個參數的計算結果,曲線顯示:顯示同一參數的最近10個計算結果。 |
測針材料 表面粗糙度 | 鉆石 | 鉆石 | 鉆石 | 鉆石 |
儲存環境溫度范圍(℃) | -10~40(無凝露) | -10~40(無凝露) | -10~40(無凝露) | -10~40(無凝露) |
使用環境溫度范圍(℃) | 5~40(無凝露) | 5~40(無凝露) | 5~40(無凝露) | 5~40(無凝露) |
驅動部分(毫米) | 128×35.8×46.6 | 128×35.8×46.6 | 128×35.8×46.6 | 128×35.8×46.6 |
驅動單元質量(kg) | 0.6 | 0.6 | 0.64 | 0.64 |
計算顯示(mm) | 275×198×109 | 275×198×109 | 275×198×109 | 275×198×109 |
計算顯示質量(kg) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
垂直傾斜單位(mm) | 130.9×63×99 | 130.9×63×99 | 130.9×63×99 | 130.9×63×99 |
垂直傾斜單位質量(kg) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
電源 | 雙電源:內置電池(鎳氫充電電池)/AC適配器 | 雙電源:內置電池(鎳氫充電電池)/AC適配器 | 雙電源:內置電池(鎳氫充電電池)/AC適配器 | 雙電源:內置電池(鎳氫充電電池)/AC適配器 |
功耗 | 50W | 50W | 50W | 50W |
可測量次數(次) | 約1000次(可能因使用條件、環境等而異) | 約1000次(可能因使用條件、環境等而異) | 約1000次(可能因使用條件、環境等而異) | 約1000次(可能因使用條件、環境等而異) |
充電時間(小時) | 約4小時(可能因環境溫度而異) | 約4小時(可能因環境溫度而異) | 約4小時(可能因環境溫度而異) | 約4小時(可能因環境溫度而異) |
顯示語言 | 日語、英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、葡萄牙語、韓語、中文(繁體)、中文(簡體)、捷克語、波蘭語、匈牙利語、土耳其語、瑞典語、荷蘭語 | 日語、英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、葡萄牙語、韓語、中文(繁體)、中文(簡體)、捷克語、波蘭語、匈牙利語、土耳其語、瑞典語、荷蘭語 | 日語、英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、葡萄牙語、韓語、中文(繁體)、中文(簡體)、捷克語、波蘭語、匈牙利語、土耳其語、瑞典語、荷蘭語 | 日語、英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、葡萄牙語、韓語、中文(繁體)、中文(簡體)、捷克語、波蘭語、匈牙利語、土耳其語、瑞典語、荷蘭語 |
其他的 | 外部輸入/輸出功能:USB I/F、Digimatic 輸出、RS-232C I/F、腳踏開關 I/F | 外部輸入/輸出功能:USB I/F、Digimatic 輸出、RS-232C I/F、腳踏開關 I/F | 外部輸入/輸出功能:USB I/F、Digimatic 輸出、RS-232C I/F、腳踏開關 I/F | 外部輸入/輸出功能:USB I/F、Digimatic 輸出、RS-232C I/F、腳踏開關 I/F |
產品咨詢
電話
微信掃一掃