產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 應用領域 | 電子,汽車,電氣 |
---|
三豐Mitutoyo福建代理傳感器數顯測長儀 Lightmatic
具有0.01N的測量力,非常適合測量易變形工件和高精度零件。
具有0.01N的測量力,非常適合測量易變形工件和高精度零件。
對于測量結果難以用 0.01N 穩定的工件,推薦使用 0.15N 和 1N 類型(均為出廠選項)。
測針由電機驅動,接觸工件時停止。之后,可以用恒定的測量力測量最大值、最小值和撓度值。
它具有高分辨率,最小顯示量為0.01 μm,測量范圍寬達50 mm。主軸采用低膨脹材料,測量臺采用陶瓷,減少因溫度引起的變形。此外,無需擔心生銹,維護也很容易。
符號 | VL-50-B | VL-50-15-B | VL-50-100-B | VL-50S-B | VL-50S-15-B | VL-50S-100-B |
---|---|---|---|---|---|---|
測量范圍(毫米) | 0 到 50 | 0 到 50 | 0 到 50 | 0 到 50 | 0 到 50 | 0 到 50 |
測量力(N) | 0.01 | 0.15 | 1個 | 0.01 | 0.15 | 1個 |
重復性 (20°C) (µm) | σ = 0.05 | σ = 0.05 | σ = 0.05 | σ = 0.05 | σ = 0.05 | σ = 0.05 |
指示精度 (20°C) (µm) | (0.5 + L/100) L = 任意測量長度(mm) | (0.5 + L/100) L = 任意測量長度(mm) | (0.5 + L/100) L = 任意測量長度(mm) | (0.5 + L/100) L = 任意測量長度(mm) | (0.5 + L/100) L = 任意測量長度(mm) | (0.5 + L/100) L = 任意測量長度(mm) |
計量單位 | 光學反射式線性編碼器 | 光學反射式線性編碼器 | 光學反射式線性編碼器 | 光學反射式線性編碼器 | 光學反射式線性編碼器 | 光學反射式線性編碼器 |
展示 | 字符高度 14mm/8 位數字(不包括符號) | 字符高度 14mm/8 位數字(不包括符號) | 字符高度 14mm/8 位數字(不包括符號) | 字符高度 14mm/8 位數字(不包括符號) | 字符高度 14mm/8 位數字(不包括符號) | 字符高度 14mm/8 位數字(不包括符號) |
行程(mm)(使用標準測針時) | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 |
快速進給速度 (mm/s) | 8個 | 8個 | 8個 | 8個 | 8個 | 8個 |
測量進給速度時(mm/s) | 約 2、4(通過參數切換) | 約 2、4(通過參數切換) | 約 2、4(通過參數切換) | 約 2、4(通過參數切換) | 約 2、4(通過參數切換) | 約 2、4(通過參數切換) |
輸出方式 | 數顯輸出、RS-232C輸出 | 數顯輸出、RS-232C輸出 | 數顯輸出、RS-232C輸出 | 數顯輸出、RS-232C輸出 | 數顯輸出、RS-232C輸出 | 數顯輸出、RS-232C輸出 |
輸入法 | ○腳踏開關輸入(使用可選腳踏開關時)○外部電機控制 | ○腳踏開關輸入(使用可選腳踏開關時)○外部電機控制 | ○腳踏開關輸入(使用可選腳踏開關時)○外部電機控制 | ○腳踏開關輸入(使用可選腳踏開關時)○外部電機控制 | ○腳踏開關輸入(使用可選腳踏開關時)○外部電機控制 | ○腳踏開關輸入(使用可選腳踏開關時)○外部電機控制 |
表材 | 陶瓷制品 | 陶瓷制品 | 陶瓷制品 | |||
精度保證溫度(℃) | 20±1 | 20±1 | 20±1 | 20±1 | 20±1 | 20±1 |
工作臺直徑 (φ mm) | 100 | 100 | 100 | |||
質量(公斤) | 19 | 19 | 19 | 6個 | 6個 | 6個 |
電源 | AC85 至 264V(取決于交流適配器) | AC85 至 264V(取決于交流適配器) | AC85 至 264V(取決于交流適配器) | AC85 至 264V(取決于交流適配器) | AC85 至 264V(取決于交流適配器) | AC85 至 264V(取決于交流適配器) |
最大功耗(W) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
其他的 | 最小顯示量(μm):0.01、0.1、1 | 最小顯示量(μm):0.01、0.1、1 | 最小顯示量(μm):0.01、0.1、1 | 最小顯示量(μm):0.01、0.1、1 | 最小顯示量(μm):0.01、0.1、1 | 最小顯示量(μm):0.01、0.1、1 |
三豐Mitutoyo福建代理傳感器數顯測長儀 Lightmatic
產品咨詢
電話
微信掃一掃