產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 價格區間 | 20萬-50萬 |
---|---|---|---|
測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 便攜式 |
應用領域 | 能源,電子,汽車 |
回彈式便攜式硬度計三豐Mitutoyo福建代理 HARDMATIC HH-411
輕巧、操作性優異的斥力型便攜式金屬硬度計
除了標準的通用檢測器(D 型)外,我們還備有可用于特殊應用的多種檢測器型號(另售)。DC型適用于D型無法測試的管徑內壁硬度測試。D+15 型用于軸承和齒輪。DL型可用于狹窄表面,例如小齒輪的底部和焊縫的拐角。
對于排斥式硬度計,重力加速度會影響探測器壓在樣品表面的方向上的測量結果。HH-411 配備了最新的測量技術,可以自動識別探測器的推動方向并自動補償重力加速度的影響。這消除了設置檢測器方向的需要。
只需按壓硬度檢測器的小樣品表面(標準 D 型:?22 mm,可選 DL 型:?4 mm)即可進行硬度測試。可用于結構間隙、齒輪溝槽等各種樣品形狀的硬度測試。
最多可存儲1800個硬度測試結果,方便現場巡檢。
基于 Reeb 硬度 HL 值(L 值:根據 ASTM A 956),可以轉換為維氏、布氏、洛氏 C、洛氏 B、肖氏硬度和抗拉強度。進行測試時,不僅可以在測試后進行轉換,還可以使用轉換模式中顯示的硬度值進行測試。
基本操作是將檢測儀壓在樣品表面,用手指像敲圓珠筆一樣按下檢測儀按鈕,就可以得到硬度值,所以任何人都可以輕松搞定。。
【當量硬度】維氏硬度:43~950HV布魯內爾硬度:20~894HB洛氏硬度(C標):19.3~68.2HRC洛氏硬度(B標):13.5~101.7HRB肖氏硬度(JIS):13.2-98.6HS肖氏硬度(ASTM):30.1-99.5HS拉伸硬度:499-1996MPa
在日本使用時請選擇代號810-299-10或810-299-11以獲得肖氏硬度換算值。●代號-10帶AA堿性電池,-11不帶AA堿性電池。● 810-299-△△為JIS規格,810-298-△△為ASTM規格。
符號 | HH-411(ASTM,帶干電池) | HH-411(ASTM,不帶電池) | HH-411(JIS,帶電池) | HH-411(JIS,不帶電池) |
---|---|---|---|---|
代號 | 810-298-10 | 810-298-11 | 810-299-10 | 810-299-11 |
里氏硬度 (HL) | 1 到 999 | 1 到 999 | 1 到 999 | 1 到 999 |
工作條件 | 最小樣品厚度為 5 毫米或以上且質量為 5 公斤或以上(但是,如果質量為 0.1 公斤至 5 公斤,則可以通過將其固定在堅固的支撐物上進行測試),測試點:距樣品 5 毫米或以上終點,各測試點之間3mm以上,樣品表面粗糙度:Ra2μm以內 | 最小樣品厚度為 5 毫米或以上且質量為 5 公斤或以上(但是,如果質量為 0.1 公斤至 5 公斤,則可以通過將其固定在堅固的支撐物上進行測試),測試點:距樣品 5 毫米或以上終點,各測試點之間3mm以上,樣品表面粗糙度:Ra2μm以內 | 最小樣品厚度為 5 毫米或以上且質量為 5 公斤或以上(但是,如果質量為 0.1 公斤至 5 公斤,則可以通過將其固定在堅固的支撐物上進行測試),測試點:距樣品 5 毫米或以上終點,各測試點之間3mm以上,樣品表面粗糙度:Ra2μm以內 | 最小樣品厚度為 5 毫米或以上且質量為 5 公斤或以上(但是,如果質量為 0.1 公斤至 5 公斤,則可以通過將其固定在堅固的支撐物上進行測試),測試點:距樣品 5 毫米或以上終點,各測試點之間3mm以上,樣品表面粗糙度:Ra2μm以內 |
測量精度(HL) | 800±12 | 800±12 | 800±12 | 800±12 |
硬度測試功能 | 自動角度校正功能、偏移功能、通過/失敗判斷功能、數據存儲功能:1800點、轉換功能(顯示范圍的內容)、統計計算功能(平均值_最大值_最小值_方差_標準偏差)、自動休眠功能、點數顯示功能 | 自動角度校正功能、偏移功能、通過/失敗判斷功能、數據存儲功能:1800點、轉換功能(顯示范圍的內容)、統計計算功能(平均值_最大值_最小值_方差_標準偏差)、自動休眠功能、點數顯示功能 | 自動角度校正功能、偏移功能、通過/失敗判斷功能、數據存儲功能:1800點、轉換功能(顯示范圍的內容)、統計計算功能(平均值_最大值_最小值_方差_標準偏差)、自動休眠功能、點數顯示功能 | 自動角度校正功能、偏移功能、通過/失敗判斷功能、數據存儲功能:1800點、轉換功能(顯示范圍的內容)、統計計算功能(平均值_最大值_最小值_方差_標準偏差)、自動休眠功能、點數顯示功能 |
展示 | 7段液晶顯示 | 7段液晶顯示 | 7段液晶顯示 | 7段液晶顯示 |
數據輸出 | RS-232C,數顯 | RS-232C,數顯 | RS-232C,數顯 | RS-232C,數顯 |
工作環境溫度范圍(°C) | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
工作環境濕度范圍(非凝結)(%RH) | 95 | 95 | 95 | 95 |
探測器尺寸(mm) | 約 ?28 x 175 | 約 ?28 x 175 | 約 ?28 x 175 | 約 ?28 x 175 |
檢測器質量 (g) | 120 | 120 | 120 | 120 |
顯示尺寸(毫米) | 約 70 (W) x 110 (D) x 35 (H) | 約 70 (W) x 110 (D) x 35 (H) | 約 70 (W) x 110 (D) x 35 (H) | 約 70 (W) x 110 (D) x 35 (H) |
顯示重量 (g) | 200 | 200 | 200 | 200 |
電源 | 2節AA堿性電池(電池壽命:連續使用約70小時),AC適配器(專用配件) | 2節AA堿性電池(電池壽命:連續使用約70小時),AC適配器(專用配件) | 2節AA堿性電池(電池壽命:連續使用約70小時),AC適配器(專用配件) | 2節AA堿性電池(電池壽命:連續使用約70小時),AC適配器(專用配件) |
回彈式便攜式硬度計三豐Mitutoyo福建代理 HARDMATIC HH-411
產品咨詢
電話
微信掃一掃