產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 價格區間 | 50萬-100萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 能源,電子,汽車 |
三豐Mitutoyo福建代理工具顯微鏡 TM系列
配備全新設計的 LED 照明,便于清晰觀察。它還具有出色的色彩再現性。
配備全新設計的 LED 照明,便于清晰觀察。它還具有出色的色彩再現性。
通過安裝可選的 Digimatic 測微頭 MHD-50MB,可以輕松進行數字測量。
通過設置可選的 LED 環形照明,可以進行各種觀察。
使用目鏡側面的游標刻度可以輕松測量角度。
符號 | TM-505B | TM-1005B |
---|---|---|
觀察部分 觀察圖像 | 正像 | 正像 |
物鏡放大倍率 | 2倍 | 2倍 |
目鏡倍率 | 15倍 | 15倍 |
載物臺測量范圍(mm) | 50×50 | 100×50 |
鏡筒 目鏡 | 60° | 60° |
角度刻度 | 最小刻度1°,旋轉角度360°,最小讀數游標6',零位可調 | 最小刻度1°,旋轉角度360°,最小讀數游標6',零位可調 |
載物臺最大承載質量(玻璃上表面)(kg) | 五 | 五 |
Z軸進給機構 | 手動(粗) | 手動(粗) |
舞臺 舞臺玻璃有效尺寸(mm) | 96×96 | 154×96 |
載物臺頂面尺寸 (mm) | 152×152 | 240×152 |
測微頭移動量(mm) | 50 | 50 |
質量(公斤) | 14 | 15 |
電源 | AC100-240V50/60Hz | AC100-240V50/60Hz |
最大功耗(W) | 4.2 | 4.2 |
三豐Mitutoyo福建代理工具顯微鏡 TM系列
產品咨詢
電話
微信掃一掃