詳細介紹
品牌 | IKA/德國艾卡 |
---|
德國IKA艾卡福建代理進口自動量熱儀
C6000globalstandards氧彈熱量儀將現代技術、靈活性和自動化結合于一體。它依據所有氧彈熱量計標準運行,例如DIN、ISO、ASTM、GOST和GB。
在每個測量模式下,操作員可以在三種不同的起始溫度22℃、25℃和30℃之間進行選擇。
由于分解容器的新設計,可以縮短測量時間。由于PC、打印機(以太網、串行和USB)、天平和USB的各種不同接口,該設備更適應客戶的多種特定應用需求。使用我們的熱量儀軟件C6040Calwin(選配件)可以進一步數據管理和與LIMS聯用。
測量模式:絕熱、等溫、動態。
功能:自動點火和測量點火能量、自動充水和排水、自動充氧、排氣和氧氣置換
RFID技術用于分解氧彈自動識別分解容器的新設計允許更輕松和更快捷的樣品制備
簡便舒適的觸摸屏操作提供控制圖視圖并可根據標準進行校正計算。以太網接口,用于連接網絡打印機USB接口,方便數據管理和軟件更新。
C6000globalstandards套裝1/10包括:C6000globalstandards主機、C6010標準分解容器、RC2基本型冷卻循環器、德國IKA艾卡福建代理進口自動量熱儀
。 技術參數
最大測量范圍 | 40000 J |
測量模式 絕熱 22°C | 是 |
測量模式 快速動態 22°C | 是 |
測量模式 等溫 22°C | 是 |
測量模式 絕熱 25°C | 是 |
測量模式 快速動態 25°C | 是 |
測量模式 等溫 25°C | 是 |
測量模式 絕熱 30°C | 是 |
測量模式 快速動態 30°C | 是 |
測量模式 等溫 30°C | 是 |
測量數/小時 絕熱模式 | 5 |
測量數/小時 動態模式 | 6 |
測量數/小時 等溫模式 | 4 |
絕熱測量重復性 (1g 苯甲酸 NBS 39i) | 0.05 %RSD |
快速動態測量重復性 (1g 苯甲酸 NBS 39i) | 0.15 %RSD |
等溫測量重復性(1g 苯甲酸 NBS 39i) | 0.05 %RSD |
觸摸屏 | 是 |
低工作溫度 | 22 - 30 °C |
溫度測量精度 | 0.0001 K |
冷卻介質低溫度 | 12 - 27 °C |
冷卻介質允許工作壓力 | 1.5 bar |
冷卻介質 | 自來水 |
冷卻方式 | 流量 |
冷卻循環器 | RC2 基本型 |
最小流量 | 60 - 70 l/h |
18°C循環流速 | 60 l/h |
最大工作氧氣壓力 | 40 bar |
天平接口 | RS232 |
打印機接口 | USB |
PC接口 | RS232 |
樣品架接口 | 是 |
外接鍵盤接口 | 是 |
正在充氧氣 | 是 |
放氣 | 是 |
分解氧彈探測 | 是 |
C6010分解氧彈 | 是 |
根據 DIN 51900 計算 | 是 |
根據 ASTM D240 計算 | 是 |
根據ASTM D4809 計算 | 是 |
根據ASTM D5865 計算 | 是 |
根據ISO 1928 計算 | 是 |
根據GB T213 計算 | 是 |
依據DIN 51900評估 | 是 |
依據DIN EN ISO 1716評估 | 是 |
依據DIN EN ISO 9831評估 | 是 |
依據DIN EN ISO 18125 | 是 |
依據DIN EN 15170評估 | 是 |
依據DIN EN 15400評估 | 是 |
依據DIN CEN TS 14918 | 是 |
依據DIN CEN/TS 16023 | 是 |
依據DIN規范19524的評估 | 是 |
依據ASTM D240進行評估 | 是 |
依據ASTM D4809評估 | 是 |
依據ASTM D5468評估 | 是 |
依據ASTM D5865評估 | 是 |
依據ISO 1928評估 | 是 |
按GB T213評估 | 是 |
依據GOST認證評估 | 是 |
外形尺寸 | 500 x 425 x 450 mm |
重量 | 73.26 kg |
允許環境溫度 | 20 - 30 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 20 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
電壓 | 220 - 240 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 1700 W |
產品咨詢
電話
微信掃一掃