詳細介紹
品牌 | YAMATO/日本雅馬拓 | 容量大小 | 50L以上 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 能源,電子,汽車,電氣 |
日本YAMATO雅馬拓進口旋轉蒸發儀福建銷售 一、特點 ●配備電動升降機,通過開關控制,可以使裝置上下移動。 ●裝備自動蒸餾運行、水浴(油浴)聯動控制功能,運行條件的設定非常方便。 ●旋轉數、真空度、蒸汽溫度為數字設定,數字顯示。 ●通過采用反饋控制馬達,可以實現從低速到高速的穩定旋轉。 ●運行條件可一鍵式登錄·調出。 ●已預先輸入53種溶劑的資料。 ●搭載定值·定時·比例和自由運行模式,運行操作非常方便。 ●本產品采用寬電壓,請連接在100~240V的電源上使用。 ●省空間型,可以很輕松的收納在通風柜里。 ●配備有停電時電動升降機升起功能。 日本YAMATO雅馬拓進口旋轉蒸發儀 RE801 一、技術規格 蒸餾/回收燒瓶1L(標準) 旋轉速度控制范圍20~250rpm 室溫+5~100℃/室溫+5~180℃ |
型號 | RE801 | ||
構成 | 馬達 | DC無剛馬達(旋轉用) | |
調節器 | 真空調節器 | ||
性能 | 轉速 | 20~250r/min(rpm) | |
電動升降機行程 | 130min | ||
真空設定范圍 | 0~981hPa | ||
真空測定范圍 | 0~1,033hPa | ||
真空分辨率 | 1hPa | ||
滯后設定范圍 | 1~50hPa | ||
蒸汽溫度顯示分辨率 | 選擇式 1℃ or 0.1℃ | ||
冷卻水溫度顯示 | 選購對應 | ||
冷卻水溫度顯示分辨率 | 1℃ or 0.1℃ | ||
功能 | 運行功能 | 自由運行、定制運行、定值定制運行、比例運行、比例定時運行、自動運行 I(干燥)、自動運行 II(單一溶劑) | |
定時設定范圍 | 定值時間:1~999分/1段 比例時間:1~99分 | ||
內存功能 | 各運行模式10種類(除自由運行) | ||
溶媒資料種類 | 53種飽和蒸氣壓曲線數據 | ||
轉數設定 | 旋鈕式(數字顯示) | ||
安全功能(驅動部) | 手動設定下限范圍、馬達超負荷 | ||
安全功能(真空調節器) | 自診斷功能、異常發生時本體 · 水(油)浴聯動停止功能 | ||
聯動控制功能 | 水(油)浴自動停止或自動保溫選擇功能 | ||
升降機功能 | 電動升降機 | ||
規格 | 外形尺寸 | 安裝玻璃組件A時 | 寬828x進深400x高727(857:升降機升起時)mm |
安裝玻璃組件B/C時 | 寬643x進深400x高727(857:升降機升起時)mm | ||
重量 | 約15kg(除去玻璃部·水槽/油槽) | ||
電源 | 本體(50/60Hz)額定電流 | AC100~240V 1.5A(除去水槽/油槽)(3A) |
產品咨詢
電話
微信掃一掃