簡要描述:進口馬弗爐日本雅瑪拓Yamato FP111C/311C/511C1、高品質(zhì)陶瓷爐體,加熱器內(nèi)置,不會被樣品污染??蛇M行程序運行。2、上下鍵操作設定更簡易,配載了操作性優(yōu)良的控制
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | YAMATO/日本雅馬拓 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 箱式爐 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
進口馬弗爐日本雅瑪拓Yamato FP111C/311C/511C詳細介紹
加熱器內(nèi)置的高功能馬弗爐。
一、進口馬弗爐日本雅瑪拓Yamato FP111C/311C/511C特點
1、高品質(zhì)陶瓷爐體,加熱器內(nèi)置,不會被樣品污染。可進行程序運行。
2、上下鍵操作設定更簡易,配載了操作性優(yōu)良的控制器,實現(xiàn)溫度控制的高精度。
3、設定溫度、時間、指示值都可進行數(shù)字表示。
4、采用數(shù)字設定與超溫保護一體的控制器。發(fā)生異常時可進行自診斷功能、過電流漏電保護開關等安全控制。
5、溫度傳感器采用壽命長的R型熱電偶。
6、配備了排氣口。
7、還準備了排氣裝置、試料盒、氮氣導入裝置(付流量計)、溫度輸出端子等選購功能。
二、馬弗爐FP111C/311C/511C技術規(guī)格
型號 | FP111C | FP311C | FP511C | |
性能 | 使用溫度范圍 | 100~1150℃ | ||
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±1.5℃(at1150℃) | |||
常溫最高溫度到達時間 | 約80分鐘 | |||
構(gòu)成 | 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||
爐體 | 陶瓷纖維 | |||
傳感器 | 雙支R熱電鍋 | |||
加熱器 | 鐵鉻鋁合金加熱絲 | |||
1.1KW | 2.4KW | 3.5KW | ||
排氣口 | 內(nèi)徑20mm,上部 | |||
冷卻風葉 | 軸流風扇 | |||
控制器 | 溫度控制方式 | PID控制 | ||
溫度設定/表示 | 數(shù)字設定/數(shù)字表達 | |||
超溫保護 | 控制器一體制 | |||
超溫保護設定方式 | 數(shù)字設定 | |||
運行功能 | 定制運行、程序運行(6種模式30段 x 1、15段 x 2種模式、10段 x 3種模式) | |||
附加功能 | 偏差修正功能、停電補償功能、鎖鍵功能 | |||
定時器 | 1分~99小時59分以及999小時50分數(shù)字設定、自動運行、快速自動停止 | |||
安全裝置 | 自診斷回路(溫度傳感異常、自動過升防止)、過升防止器、防止過電流的漏電保護開關、按鍵鎖功能 | |||
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬x深x高mm) | 100x150x100 | 200x250x150 | 300x250x150 |
外尺寸(寬x深x高mm) | 346x405x517 | 446x506x567 | 507x574x627 | |
內(nèi)容積 | 1.5L | 7.5L | 11.3L | |
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V 5A | AC220V 11.5A | AC220V 15A | |
重量 | 約24kg | 約42kg | 約48kg | |
附屬品 | 排氣口蓋1個 | |||
選購品 | 架臺 | ON30C | ||
其它 | 排氣裝置(AC220V)、試料盒、N2導入裝置(付流量計)、記錄儀、組合警示燈(待機/運行/故障)、外部通信功能(RS485)、溫度輸出端子(4~20mA)、外部警報輸出端子、時間到達輸出端子 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃