產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 價格區間 | 10萬-50萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 電子 |
福建精析儀器有限公司成立于2010年,注冊資金500萬元整,坐落于交通便利的廈門市中心(思明區),是一家專業的工業檢測設備供應商,代理了眾多行業品牌,例如:日本三豐、美國PE、日本雅馬拓、瑞士萬通、英國馬爾文帕納科、德國艾卡、德國賽多利斯等,我司一直專注于工業客戶的儀器銷售、安裝、培訓、售后,以及后續的耗品、配件等服務,為客戶提供快捷、高效的本地化服務。
三豐mitutoyo影像測量機福建二次元非接觸2D
Quick Image 是2D 影像裝置中所采用的一種新理念。可以提供非常*的功能以提高測量效率。
特點
• 具備長景深和寬視場的特性。
• 遠心光學系統。
• 百萬像素彩色CCD 照相機。
• 大扇面LED 環形燈。
福建精析儀器有限公司成立于2010年,注冊資金500萬元整,坐落于交通便利的廈門市中心(思明區),是一家專業的工業檢測設備供應商,代理了眾多行業品牌,例如:日本三豐、美國PE、日本雅馬拓、瑞士萬通、英國馬爾文帕納科、德國艾卡、德國賽多利斯等,我司一直專注于工業客戶的儀器銷售、安裝、培訓、售后,以及后續的耗品、配件等服務,為客戶提供快捷、高效的本地化服務。
三豐mitutoyo影像測量機福建二次元非接觸2D
性能參數
型號 | QI-A1010B | QI-B1010B | QI-A2010B | QI-B2010B | QI-A2017B | QI-B2017B | QI-A3017B | QI-B3017B | QI-A4020B | QI-B4020B | |||
測量范圍 | X、Y軸 | 100 x 100mm | 200 x 100mm | 200 x 170mm | 300 x 170mm | 300 x 170mm | |||||||
Z軸 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ||||||||
測量模式 | 高分辨率模式和普通模式 | ||||||||||||
精度 | 屏幕顯示 | QI-A 型: ±5μm (高分辨率模式), ±8μm (普通模式) [QI-B 型: ±2.7μm (高分辨率模式), ±4μm (普通模式)] | |||||||||||
U1XY | ±(5+0.08L)μm L 為測量長度 (mm) | ||||||||||||
重復精度屏幕內 (±2s) | QI-A 型: ±1μm (高分辨率模式), ±2μm (普通模式) [QI-B 型: ±0.7μm (高分辨率模式), ±1μm (普通模式)] | ||||||||||||
CCD 照相機 | 百萬像素彩色CCD 照相機 | ||||||||||||
光學系統 | 放大倍率* | 0.2X | 0.5X | 0.2X | 0.5X | 0.2X | 0.5X | 0.2X | 0.5X | 0.2X | 0.5X | ||
工作距離 | 90mm | ||||||||||||
焦點深度 | 高分辨率模式: ±0.6mm, 普通模式: ±11mm (±1.8mm) ( ): QI-B 型 | ||||||||||||
照明 | 輪廓 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
表面 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
4 區 LED | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
工作臺玻璃尺寸 | 170 x 170mm | 242 x 140mm | 260 x 230mm | 360 x 230mm | 440 x 232mm | ||||||||
臺面承重max | 5 Kg | 10 Kg | 20 Kg | 20 Kg | 15 Kg | ||||||||
重量 | 70Kg | 74Kg | 140Kg | 148Kg | 154Kg |
產品咨詢
電話
微信掃一掃