產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子 |
表面粗糙度測量裝置三豐mitutoyo授權
525系列-SV-C3200
• 大幅提高的驅動速度(X1 軸: 80 mm/s, Z2軸立柱: 30mm/s) 進一步減少了總的測量時間。
• 為了長時間保持橫往返直線度規格,三豐公司采用極堅硬的陶瓷導軌,既抗老化又經久耐磨。
• 驅動器 (X1 軸) 和立柱 (Z2 軸) 均配備了高精度線形編碼器 (其中Z2 軸上為ABS 型)。因此,在垂直方向對小孔連續自動測量、對較難定位部件的重復測量的重復精度得以提高。
• 標準配置:高精度測頭 (0.75mN / 4mN 測力),分辨率高至0.0001μm。
表面粗糙度測量裝置三豐mitutoyo授權
525系列-SV-C3200
型號 | SV-C3200S4 | SV-C3200S4 | SV-C3200H4 | SV-C3200H4 | SV-C3200W4 | SV-C3200W4 |
貨號(公制) | 525-481*-1 | 525-481*-2 | 525-482*-1 | 525-482*-2 | 525-483*-1 | 525-483*-2 |
型號 | SV-C4500S4 | SV-C4500S4 | SV-C4500H4 | SV-C4500H4 | SV-C4500W4 | SV-C4500W4 |
貨號(公制) | 525-441*-1 | 525-441*-2 | 525-442*-1 | 525-442*-2 | 525-443*-1 | 525-443*-2 |
X1 軸測量范 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
檢出器測力 | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN |
垂直移動 | 300mm電動立柱 | 500mm電動立柱 | 500mm電動立柱 | |||
花崗巖基座尺寸(W*D) | 600*450mm | 600*450mm | 1000*450mm | |||
尺寸(主機,W*D*H) | 996*575*966mm | 996*575*1176mm | 1396*757*1176mm | |||
重量(主機) | 140Kg | 150Kg | 220Kg |
產品咨詢
電話
微信掃一掃