產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子,綜合 |
MF測量顯微鏡日本三豐mitutoyo授權代理 三豐福建代理
手動型
●擁有100×100 - 400×200mm各類尺寸的工作臺。
●XY工作臺配有手邊可以切換粗調/微調的快速釋放裝置,即使是大行程也不會損害手動機*的工作臺快速移動性能。
●配有的長工作距離ML物鏡,操作簡便的標準型測量顯微鏡。
●測量精度在三豐同類設備中很高(符合JIS B 7153標準)。
●可以根據用途選擇長壽命的LED燈泡或發揮高倍率威力的鹵素燈泡。
●使用了高NA長工作距離物鏡,在確保長工作距離的操作便捷性,同時可進行清晰的觀察。
可選XY 工作臺類型
1010C: 100 x 100mm 2010C: 200 x 100mm
2017C: 200 x 170mm 4020C: 400 x 200mm
MF測量顯微鏡日本三豐mitutoyo授權代理的性能參數
型號(XY工作臺尺寸) | 1010C | 2010C | 2017C | 3017C | 4020C | |
貨號 | MF-A | 176-662* | 176-663* | 176-664* | 176-665* | 176-666* |
MF-B | 176-682* | 176-683* | 176-684* | 176-685* | 176-686* | |
XY工作臺行程范圍 | 100*100mm | 200*100mm | 200*170mm | 300*170mm | 400*200mm | |
Z軸移動范圍 | 150mm | 150mm | 220mm | 220mm | 220mm | |
調焦方式 | 手動調焦(粗調焦:30mm/rev.,微調焦:0.2mm/rev.) | |||||
測量方法 | 線性編碼器(2軸型:X/Y軸,3軸型:X/Y/Z軸) | |||||
分辯率(可轉換) | 0.001mm/0.0005mm/0.001mm | |||||
測量精度(20℃時) | XY軸:(2.5+0.02L)um ,L為無負載測量長度(mm),JISB7153 | |||||
指示精度(20℃時) | Z軸:(5+0.04L)um,L為測量長度(mm) | |||||
浮動功能 | 帶有快速釋放功能的X和Y軸 | |||||
XY工作臺臺面尺寸 | 280*280mm | 350*280mm | 410*342mm | 510*342mm | 610*342mm | |
載物玻璃有效尺寸 | 180*180mm | 250*150mm | 270*240mm | 370*240mm | 440*240mm | |
旋轉功能 | — | — | ±5°(左) | ±5°(左) | ±3°(左) | |
臺面max大承重 | 10kg | 20kg | 20kg | 20kg | 15kg | |
max大工件高度 | 150mm | 150mm | 220mm | 220mm | 220mm |
*在貨號后加上以下后綴(如:176-662-10適于英國手動用戶 11適于中國手動用戶,無后綴適于日本手動用戶
產品咨詢
電話
微信掃一掃